Dane cieplne |
TAB.3. Dane elektryczne
| Nazwa parametru | Symbol | Nazwa urządzenia |
 |  |  |  |  |
| Napięcie zasilania | Un [V] | 380-420 | 380-420 | 380-420 | 380-420 | 380-420 |
| Ilość faz | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Częstotliwość | f [Hz] | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Moc nominalna | Pn [kW] | 1,91 | 2,23 | 2,64 | 3,27 | 3,92 |
| Moc maksymalna | Pmax [kW] | 2,64 | 3,08 | 3,56 | 4,43 | 5,53 |
| Maksymalny prąd pracy | Imax [A] | 6,0 | 6,2 | 8,0 | 9,6 | 11,5 |
| Nominalny prąd pracy | In [A] | 3,51 | 4,37 | 4,87 | 5,86 | 6,39 |
| Prąd rozruchowy | Ir [A] | 37,5 | 45,0 | 55,0 | 66,5 | 76,0 |
| Zabezpieczenie na zasilaniu | Ib [A] | C10 | C10 | C16 | C16 | C16 |
Parametr Ib oznacza minimalną wartość zabezpieczenia obwodu zasilania pompy ciepła, przy założeniu, że łączna wartość mocy urządzeń zasilanych z pompy ciepła (pomp obiegowych) jest mniejsza niż 500W.
|